工信部轻型汽车燃料消耗量公告部分数据 | ||
1.6升车型 | 手动挡综合油耗(/百公里) | 自动挡综合油耗(/百公里) |
i30 1.6L | 6.9L | 7.4L |
福瑞迪1.6L | 7.0L | 7.1L |
卡罗拉1.6L | 7.0L | 7.2L |
朗逸1.6L | 7.3L | 7.9L |
科鲁兹1.6L | 7.3L | 8.2L |
明锐1.6L | 7.5L | 8.0L |
新宝来1.6L | 7.6L | 8.0L |
速腾1.6L | 7.6L | 7.7L |
世嘉 1.6L | 7.6L | 8.5L |
标致307 1.6L | 7.8L | 8.5L |
其他排量 | 手动挡综合油耗(/百公里) | 自动挡综合油耗(/百公里) |
高尔夫1.4TSI | 6.3L | 6.0L |
思域1.8L | 6.9L | 7.2L |
英朗1.6T | 6.7L | 7.8L |
i30 2.0L | 7.8L | 8.0L |
福克斯2.0L | 7.7L | 8.8L |
世嘉2.0L | 8.2L | 8.6L |
我们从上表中可以看出,手动挡车型排在最省油前三名的分别是高尔夫1.4TSI、英朗1.6T和思域,而现代i30的1.6手挡与思域并列在第三位,都是6.9L/百公里。而自动挡的前三位则是高尔夫1.4TSI、福瑞迪和思域,卡罗拉与思域并列。再往下,成绩比较接近的分别是i30和英朗1.6T。
而在以往,对市面上很多车型做过油耗测试,可能从形式上看不像工信部那么复杂,测试的车型也没有那么全(有的车只测过全系中的一款),并且由于拿车季节不同等因素测试条件也会有所差异,但是几年坚持的统一测试方法依然可以作为参考。那么我们将两组数据结合后,参考性也将比单一数据更强一些。