丰田RAV4 最新报价表 |
||||
车型 | 厂商指导价 | 4S店报价 | 优惠活动 | 现车情况 |
2.0L MT经典版 | 18.98万 | 17.78万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.0L AT经典版 | 19.98万 | 18.78万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.0L MT豪华版 | 20.78万 | 19.58万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.0L MT豪华版升级版 | 21.78万 | 20.58万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.0L AT豪华版 | 21.78万 | 20.58万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.0L MT豪华导航版 | 22.53万 | 21.33万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.0L AT豪华版升级版 | 22.78万 | 21.58万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.0L AT豪华导航版 | 23.53万 | 22.33万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.4L MT豪华版 | 23.68万 | 22.48万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.4L AT豪华版 | 24.68万 | 23.48万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.4L MT豪华导航版 | 25.43万 | 24.23万 | 降1.2万元 | 有现车 |
2.4L AT豪华导航版 | 26.43万 | 25.23万 | 降1.2万元 | 有现车 |
郑州地区4S经销商 2010年8月30日价格 |
丰田rav4是一汽丰田生产的一款城市SUV,它配置了主动扭矩分配控制四轮驱动系统,同时兼备在城市道路和越野路段的优异行。